| Épinette- Pin- Sapin Abrév: S-P-F Unités de valeurs de calcul sont en livres par pouce carré (psi) |
||||||||
|
Flexion |
Tension |
Cisaillement parallèle |
Pression |
Pression parallèle |
Pression parallèle |
|||
| Classe | Dimension | Fb | Ft | Fv | Fc perp | Fc | E | Emin |
| Sélectionnez structurelle | 2x2 | 1875 | 1050 | 135 | 425 | 1610 | 1,500,000 | 550,000 |
| 2x3 | ||||||||
| 2x4 | ||||||||
| 2x6 | 1625 | 910 | 1540 | |||||
| 2x8 | 1500 | 840 | 1470 | |||||
| 2x10 | 1375 | 770 | 1400 | |||||
| 2x12 | 1250 | 700 | 1400 | |||||
| No.1 & No.2 | 2x2 | 1310 | 675 | 135 | 425 | 1320 | 1,400,000 | 510,000 |
| 2x3 | ||||||||
| 2x4 | ||||||||
| 2x6 | 1135 | 585 | 1265 | |||||
| 2x8 | 1050 | 540 | 1205 | |||||
| 2x10 | 960 | 495 | 1150 | |||||
| 2x12 | 875 | 450 | 1150 | |||||
| No.3 | 2x2 | 750 | 375 | 135 | 425 | 745 | 1,200,000 | 440,000 |
| 2x3 | ||||||||
| 2x4 | ||||||||
| 2x6 | 650 | 325 | 715 | |||||
| 2x8 | 600 | 300 | 680 | |||||
| 2x10 | 550 | 275 | 650 | |||||
| 2x12 | 500 | 250 | 650 | |||||
Ces valeurs de calcul rajustées selon la dimension du bois sont destinées aux professionnels qualifiés et peuvent être utilisées avec les coefficients de rajustement appropriées inscrits dans les tableaux en format PDF ci-dessous. Ces tableaux sont semblables à ceux publiés à la page "Valeurs de calcul utilisées aux États-Unis pour les essences d’arbres canadiens."
Téléchargez les quatre tableaux de coefficients de rajustements.











